Reacondicionado sin intermediarios
Porque es importante
Producto enviado en un plazo de 6d
| Fecha de lanzamiento Mayo de 2020 para los modelos Intel / Noviembre de 2020 para el modelo M1 | Sistema operativo macOS, compatibilidad variable según la versión: hasta macOS Sequoia para el modelo Intel con 2 puertos, hasta macOS Tahoe 26 para los modelos Intel con 4 puertos y M1 |
| Modelo MacBook Pro Retina de 13 pulgadas (2020) | Referencia del fabricante MacBookPro16,3 con 2 puertos Thunderbolt 3 / MacBookPro16,2 con 4 puertos Thunderbolt 3 / MacBookPro17,1 con chip M1 |
| Dimensiones 30.41 x 21.24 x 1.56 cm | Peso Aproximadamente 1.4 kg según la configuración |
| Pantalla Pantalla Retina de 13.3 pulgadas | Resolución de pantalla 2560 x 1600 píxeles |
| Densidad de píxeles 227 píxeles por pulgada | Tipo de pantalla Pantalla Retina retroiluminada por LED con tecnología IPS |
| ProMotion No | True Tone Sí |
| Brillo de la pantalla 500 nits | Colores Amplia gama cromática P3 |
| Chip Intel Core i5 / Intel Core i7 según configuración, o chip Apple M1 en la versión de finales de 2020 | Procesador Intel Core i5 de 8ª generación, 4 núcleos a 1.4 GHz, configurable a i7 de 1.7 GHz / Intel Core i5 de 10ª generación, 4 núcleos a 2.0 GHz, configurable a i7 de 2.3 GHz / Apple M1 con CPU de 8 núcleos |
| Tarjeta gráfica No dedicada | Gráfica integrada Intel Iris Plus Graphics 645 en el modelo Intel con 2 puertos / Intel Iris Plus Graphics en el modelo Intel con 4 puertos / GPU Apple M1 de 8 núcleos en el modelo M1 |
| Memoria RAM 8 GB o 16 GB LPDDR3 a 2133 MHz en el modelo Intel con 2 puertos / 16 GB o 32 GB LPDDR4X a 3733 MHz en el modelo Intel con 4 puertos / 8 GB o 16 GB de memoria unificada en M1 | Almacenamiento interno SSD de 256 GB a 2 TB en Intel con 2 puertos y M1 / SSD de 512 GB a 4 TB en Intel con 4 puertos |
| Tipo de almacenamiento SSD | Arquitectura 64 bits |
| Puertos USB-C / Thunderbolt 2 puertos Thunderbolt 3 en el modelo Intel de entrada / 4 puertos Thunderbolt 3 en el modelo Intel superior / 2 puertos Thunderbolt / USB 4 en el modelo M1 | Salida HDMI No, compatible mediante adaptador USB-C o Thunderbolt |
| Lector de tarjetas Ninguno | Toma jack Sí, jack de 3.5 mm |
| Carga USB-C | Adaptador de corriente Adaptador de corriente USB-C de 61 W |
| Batería 58.2 Wh en los modelos Intel con 2 puertos y M1 / 58.0 Wh en el modelo Intel con 4 puertos | Autonomía Hasta 10 h de navegación web inalámbrica en los modelos Intel / Hasta 17 h de navegación web inalámbrica en el modelo M1 |
| Cámara frontal Cámara FaceTime HD 720p | Audio Altavoces estéreo con alto rango dinámico, sonido estéreo amplio y compatibilidad con Dolby Atmos |
| Micrófonos Tres micrófonos con formación de haces direccional / Micrófonos con calidad de estudio en el modelo M1 | Wi-Fi Wi-Fi 802.11ac en los modelos Intel / Wi-Fi 6 802.11ax en el modelo M1 |
| Bluetooth Bluetooth 5.0 | Pantallas externas Intel con 2 puertos: una pantalla 5K o dos pantallas 4K / Intel con 4 puertos: una pantalla 6K, una pantalla 5K o dos pantallas 4K / M1: una pantalla externa de hasta 6K |
| Touch Bar Sí, presente en todas las variantes del MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 | Touch ID Sí, sensor Touch ID integrado |
| Teclado Magic Keyboard retroiluminado con mecanismo de tijera y teclas de flecha en T invertida | Trackpad Trackpad Force Touch compatible con Multi-Touch |
| Tipo e idioma del teclado QWERTY / AZERTY según stock disponible | Colores Plata o Gris espacial |
| Compatible con la última actualización Sí para el MacBook Pro 13 M1 2020 y el MacBook Pro 13 Intel con 4 puertos con macOS Tahoe 26 / No para el modelo Intel con 2 puertos, limitado a macOS Sequoia | Marca Apple |
El MacBook Pro de 13 pulgadas (2020) existe en varias variantes importantes. Los modelos Intel lanzados en mayo de 2020 se diferencian principalmente por el número de puertos Thunderbolt 3, la generación del procesador y la memoria disponible: la versión con 2 puertos incorpora un Intel Core i5 o i7 de 8ª generación, mientras que la versión con 4 puertos ofrece un Intel Core i5 o i7 de 10ª generación con hasta 32 GB de RAM. A finales de 2020, Apple también lanzó una versión equipada con el chip Apple M1, más potente y con mayor autonomía, con dos puertos Thunderbolt / USB 4, una duración de batería muy superior y una mejor compatibilidad de software a largo plazo.
Si deseas devolver tu compra dentro de los 30 días o en el marco de una cobertura de garantía, puedes enviar un correo electrónico a contacto@certideal.es o programar una cita telefónica haciendo clic en este enlace. Una vez realizada tu solicitud, se te informará del procedimiento a seguir.
Además, también puedes realizar una solicitud de devolución a través de tu perfil de cliente CertiDeal, iniciando sesión en tu cuenta en la sección "Mis pedidos".
Certideal es una empresa que vende y reacondiciona teléfonos móviles. Nuestro departamento de compras adquiere los productos de los operadores de telefonía móvil. Ellos recuperan los móviles que han sido utilizados por una sola persona. Cada uno de los productos reacondicionados que se ofrecen a la venta en nuestro sitio es recuperado por nosotros, y en nuestras oficinas sigue un proceso de aprobación de tres etapas: verificación, prueba y certificación. Nuestros expertos son así los primeros en intervenir técnicamente en el producto, que reacondicionamos nosotros mismos, sin ningún otro intermediario. Esa es la garantía que ofrecemos a nuestros clientes, comprar un móvil reacondicionado con total confianza, con una garantía de 36 meses y un servicio postventa en contacto permanente con nuestros expertos, disponible y dedicado.
21/07/26
Todo perfecto, envío y calidad del producto.
29/06/26
Es la segunda vez que compro y los terminales están perfectos
29/06/26
Todo correcto
27/06/26
Me llegó todo como lo queria, tuve una duda y me la resolvieron de forma rápida y eficaz
27/06/26
Varen enviar-ho el darrer dia però ha arribat perfectament. L'iphone sembla nou i va molt bé.
27/06/26
Página accesible, atención rápida en caso de incidencia, información adecuada sobre el modo y hora de entrega.
27/06/26
muy recomendable
27/06/26
Es una buena página para este tipo de compras.
27/06/26
Todo genial. El iPhone, perfecto.
27/06/26
Todo perfecto
27/06/26
Todo correcto!!
27/06/26
El móvil funciona a la perfección sí que es verdad que se calienta a veces un poco cuando llevas mucho tiempo usándolo seguido ...
27/06/26
Totalmente recomendable, el móvil llegó en perfecto estado y las características han sido fieles a la descripción. Muy ...
27/06/26
Muy buen producto. Satisfecho.
27/06/26
Bastante bien todo ,